KILPARYHMIEN KAUSIMAKSUT KEVÄT 2021
RYHMÄ | KERTA/VK | MIN | HINTA |
JV Sadella | 2-3krt/vko | 180-270min | 280 e |
JV Amelie | 3krt/vkk | 330min | 335 e |
JV Adalmiinat | 3krt/vkk | 390min | 370 e |
JV Jadexa | 5krt/vkk | 690min | 485 e |
JV Jaxelia | 4krt/vkk | 480min | 385 e |
JV Rosabella | 4krt/vkk | 600min | 465 e |
JV Spiraliinat | 4krt/vkk | 630min | 475 e |
RV Finellat | 2-3krt/vko | 180-270min | 300 e |
RV Rytminellat 1 | 4krt/vkk | 600min | 540 e |
RV Rytminellat 2 | 4krt/vkk | 720min | 580 e |
RV Minellat | 4krt/vkk | 720min | 580 e |
Akro Hiput | 3krt/vkk | 360min | 370 e |
Akro Kirstallit | 3krt/vkk | 480min | 420 e |
Akro Kiteet | 3krt/vkk | 480min | 420 e |
TV Perhoset | 2krt/vkk | min | 320 e |
TV Saltot | 3krt/vkk | min | 400 e |
+ 20 e jäsenmaksu (syksy 2020 - kevät 2021)
Kausimaksu ei sisällä vakuutusta. Suosittelemme vakuutuksen ottamista oman vakuutusyhtiön tai Voimisteluliiton kautta.
KILPARYHMIEN KAUSIMAKSUT SYKSY 2020
RYHMÄ | KERTA/VK | MIN | HINTA |
Kilpavalmennus | 2krt/vkk | 120min | 200 e |
JV Sadella | 3krt/vkk | 270min | 300 e |
JV Amelie | 3krt/vkk | 270min | 300 e |
JV Adalmiinat | 3krt/vkk | 330min | 335 e |
JV Jadeliinat Blue | 5krt/vkk | 660min | 485 e |
JV Jadeliinat Pink | 4krt/vkk | 480min | 385 e |
JV Rosabella | 4krt/vkk | 600min | 465 e |
JV Spiraliinat | 4krt/vkk | 630min | 475 e |
RV Finellat | 3krt/vkk | 300min | 360 e |
RV Rytminellat 1 | 4krt/vkk | 600min | 540 e |
RV Rytminellat 2 | 4krt/vkk | 720min | 580 e |
RV Minellat | 4krt/vkk | 720min | 580 e |
Akro Hiput | 3krt/vkk | 330min | 360 e |
Akro Kirstallit | 3krt/vkk | 480min | 420 e |
Akro Kiteet | 3krt/vkk | 480min | 420 e |
TV Piruetit | 2krt/vkk | 240min | 320 e |
TV Perhoset | 2krt/vkk | 240min | 320 e |
TV Saltot | 3krt/vkk | 450min | 400 e |
+ 20 e jäsenmaksu (syksy 2020 - kevät 2021)